Nous vous remercions de noter les points suivants :
Nous vous remercions de noter les points suivants :
Minibad | Après 2018 : Moins de 8 ans |
Poussin | 2016 - 2017 : Moins de 10 ans |
Benjamin | 2014 - 2015 : Moins de 12 ans |
Minime | 2012 - 2013 : Moins de 14 ans |
Cadet | 2010 - 2011 : Moins de 16 ans |
Junior | 2008 - 2009 : Moins de 18 ans |
Senior | 1986 - 2007 : 18 ans et plus |
Vétéran | Après 1985 : 35 ans et plus |
Minibad | Après 2018 : Moins de 8 ans |
Poussin | 2016 - 2017 : Moins de 10 ans |
Benjamin | 2014 - 2015 : Moins de 12 ans |
Minime | 2012 - 2013 : Moins de 14 ans |
Cadet | 2010 - 2011 : Moins de 16 ans |
Junior | 2008 - 2009 : Moins de 18 ans |
Senior | 1986 - 2007 : 18 ans et plus |
Vétéran | Après 1985 : 35 ans et plus |
Minibads | 140 € |
Poussins - Juniors (1 entraînement) |
175 € |
Poussins - Juniors (2 entraînements) | 200 € |
Entraînement compétiteurs jeunes (supplément) | 50 € |
Adultes jeu libre | 155 € |
Adultes entraînement / Interclub | 195 € |
Adultes Week-End seulement | 80 € |
Adultes extérieurs | 95 € |
Entraînement individuels (supplément) | 100 € |
Minibads | 140 € |
Poussins - Juniors (1 entraînement) |
175 € |
Poussins - Juniors (2 entraînements) | 200 € |
Entraînement compétiteurs jeunes (supplément) | 50 € |
Adultes jeu libre | 155 € |
Adultes entraînement / Interclub | 195 € |
Adultes Week-End seulement | 80 € |
Adultes extérieurs | 95 € |
Entraînement individuels (supplément) | 100 € |